| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| dt | Rule | bdt | _:_a֥_ | 2 |
| bdti | _:_a_ei֥_ | 1 |
| dt | _a֖_ | 2 |
| dt | _a֥_ | 1 |
| dt | _a_֙ | 3 |
| dta | _a_a֛_ | 1 |
| dta | _a_a֜_ | 1 |
| dta | _a_a֣_ | 1 |
| dta | _a_a_֙ | 1 |
| dto | _a_o֙ | 1 |
| dti | _a_ei֣_ | 2 |
| dti | _a_ei֤_ | 1 |
| dtcon | _aֽ_:_֗o_ | 1 |
| hdt | _a-֠_a_ | 1 |
| vdt | _:_a֔_ | 1 |
| vdta | _:_a_a֣_ | 1 |
| vdta | _:_a_a_֙ | 1 |
| vdto | _:_a_֔o | 1 |
| vdto | _:_a_֖o | 1 |
| vdto | _:_a_o֙ | 2 |
| vdtihm | _:_a_ei__e֞_ | 1 |
| vhdt | _:_a-_a֥_ | 2 |
| cdt | _:_a֣_ | 1 |
| cdt | _:_a֤_ | 1 |
| cdt | _:_a_ | 2 |
| cdt | _:_a_֙ | 1 |
| cdt | _a-_a֔_ | 1 |
| cdt | _a-_a֖_ | 1 |
| dtbr | Office | dtbria | _:_a֨_:_a-_a֜_ | 1 |
| dtbria | _:_a_:_a-_a_֙ | 1 |
| dtn | Location | bdotn | _:_o_aֽ_ | 2 |
| dotiinh | _o_a֑_:_a_ | 1 |
| Person | dtn | _a_a֑_ | 1 |
| dtn | _a_a֣_ | 1 |
| dtn | _a_a֥_ | 2 |
| dtn | _a_a֨_ | 1 |
| vdtn | _:_a_a֣_ | 1 |
| vdtn | _:_a_a֨_ | 2 |
| ldtn | _:_a_a֣_ | 1 |
| ldtn | _:_a_a֥_ | 1 |
Total for dt is: 51.