| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| gyh | Appeal | vgyh | _:_a_֔o | 1 |
| igyh | _i_:_e_ | 1 |
| Location | goyth | _o_aֽ_a_ | 1 |
| gyl | Death | igyil | _a-_:_i֑_ | 1 |
| Person | gyl | _a-֔_a-_ | 1 |
| gyl | _a-֣_a-_ | 3 |
| gyl | _a-֤_a-_ | 1 |
| gyl | _a-֥_a-_ | 1 |
| gyl | _a-֨_a-_ | 1 |
| gyl | _a-_a-_֮ | 2 |
| Sin | bgoyl | _:_o֣_a-_ | 1 |
| goylt | _o_e֥_e_ | 1 |
| gylh | _a_:a_a֣_ | 1 |
| gylh | _a_:a_a֥_ | 1 |
| gylu | _aֽ_:a֙_u֙ | 1 |
| gyltim | _:_a-_:_i_֙ | 1 |
| vgylh | _:_a_:a_a֥_ | 1 |
| ngyl | _i_:_a-_֙ | 1 |
| tgyl | _i_:_a-֣_ | 1 |
| tgyl | _i_:_a-֥_ | 1 |
| gyr | Judgment | bgyrt | _:_a-_:a_a-֣_ | 1 |
| bgyrti | _:_a-_:a_a_i֞_ | 1 |
| goyr | _o_ei֤_ | 2 |
| gyr | _:_a-֨_ | 1 |
| gyrh | _:_a_a֣_ | 1 |
| gyrh | _:_a_aֽ_ | 2 |
| gyrt | _a֭_a-_:_a | 1 |
| gyrt | _a-_:a_a-֣_ | 2 |
| gyrt | _a-_:a_a-֥_ | 2 |
| gyrt | _a_a-֔_:_a | 1 |
| gyrt | _a_a-֣_:_a | 1 |
| gyrtç | _a-_:a_a֣_:_a֣ | 1 |
| hmgyrt | _a-_i_:_e֔_e_ | 1 |
| vgyr | _:_a֥_a-_ | 1 |
| vgyrto | _:_a-_:a_a_֖o | 1 |
| vgyrti | _:_a_a-_:_i֤_ | 1 |
| vigyr | _:_i_:_a-֤_ | 1 |
| vigyr | _a-_i_:_a-֣_ | 1 |
| vigyr | _a-_i_:_a-_ | 1 |
| umgyor | u_i_:_a_ | 1 |
| igyr | _i_:_a-֨_ | 1 |
| mgyrt | _i_a-_:a_a-֖_ | 1 |
| mgyrto | _i_a-_:a_a_ֽo | 1 |
| mgyrtç | _i֭_a-_:a_a֣_:_a | 1 |
| mgyrtç | _i_a-_:a_a֣_:_a֣ | 1 |
| tgyru | _i_:_:a_u | 1 |
| gyw | Fear | vhtgoywu | _:_iֽ_:_oֽ_:a_֖u | 1 |
| vitgyw | _a-_i_:_a_a-֤_ | 1 |
| vitgywu | _a-֝_i_:_aֽ_:a_֗u | 1 |
| vitgywu | _a-_iֽ_:_a_:a_֖u | 1 |
| vitgywu | _a-_iֽ_:_a_:a_u֙ | 1 |
| vtgyw | _a-_i_:_a-֬_ | 1 |
| igoywu | _:_o_:a_֣u | 1 |
| itgoywu | _i_:_o֣_:a_u | 1 |
| itgywu | _iֽ_:_a_:a_֖u | 1 |
| Location | gyw | _a֔_a-_ | 1 |
| gyw | _aֽ_a-_ | 3 |
| gytm | Person | gytm | _a-_:_a֖_ | 1 |
| vgytm | _:_a-_:_a֔_ | 1 |
| vgytm | _:_a-_:_a֖_ | 1 |
Total for gy is: 69.