| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| mzg | Eat | hmzg | _a-_a֑_e_ | 1 |
| mzh | Eat | mzi | _:_ei֥_ | 1 |
| Person | umizh | u_i_a֑_ | 1 |
| umizh | u_i_aֽ_ | 1 |
| mizh | _i_a֑_ | 1 |
| mzv | Harvest | mzvvinu | _:_a_ei֣__u | 1 |
| mzvzh | City | hmzuzh | _a-_:_u_a֑_ | 1 |
| hmzuzot | _a-_:_u_o֑_ | 1 |
| hmzuzot | _a-_:_u_o֔_ | 1 |
| hmzuzot | _a-_:_u_o֖_ | 1 |
| vhmzuzh | _:_a-_:_u_a֔_ | 1 |
| umzuztm | u_:_ֽu_a_a_֙ | 1 |
| mzuzot | _:_u_֖o_ | 1 |
| mzuzot | _:_u_֣o_ | 1 |
| mzuzti | _:_u_a_i֔_ | 1 |
| Location | hzuzim | _a-_u_i֖__ | 1 |
| mzik | Rule | ulmzk | u֝_:_ei֗_a-_ | 1 |
| mzlg | Tool | hmzlg | _a-_a-_:_ei֔_ | 1 |
| hmzlgot | _a-_i_:_a_o֖_ | 1 |
| hmzlgot | _a-_i_:_a_o_֙ | 2 |
| vhmzlg | _:_a-_a-_:_ei֛_ | 1 |
| vhmzlgot | _:_a-_i_:_a_֧o_ | 1 |
| umzlgotiv | u_i_:_:_o_a֖__ | 1 |
Total for mz is: 24.