| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| tilvn | Person | vtilon | _:_i_֑o_ | 1 |
| tima | Location | tima | _ei__a֔_ | 1 |
| tima | _ei__a_֙ | 1 |
| tma | _ei_a֑_ | 1 |
| Person | vtima | _:_ei__a֔_ | 1 |
| vtima | _:_ei__aֽ_ | 1 |
| timn | Location | btimn | _:_ei__a֑_ | 2 |
| mtimn | _i_ei__a֔_ | 1 |
| mtimn | _i_ei__a֣_ | 1 |
| timn | _ei__a֑_ | 2 |
| Person | timn | _ei__a֖_ | 2 |
| timn | _ei__a֣_ | 1 |
| timn | _ei__a֤_ | 1 |
| timn | _ei__a_֙ | 1 |
| timni | People | htimni | _a-ֽ_ei__a_i֗_ | 2 |
| htimni | _a-ֽ_ei_a_i֗_ | 1 |
| htimni | _a-_eiֽ__a_i֗_ | 1 |
| htimni | _a-_eiֽ__a_i֜_ | 1 |
| htimni | _a-_ei__a_i֙ | 1 |
| htimni | _a-_ei__a_iֽ_ | 2 |
| timni | _ei__:_i֖_ | 1 |
| tixi | Person | htixi | _a-_i_iֽ_ | 1 |
| tiria | Person | tiria | _i_:_a֖_ | 1 |
| tirs | Person | vtirs | _:_i_aֽ_ | 2 |
| tiw | Animal | htiiwim | _a-_:_a_i֜__ | 1 |
| utiiwim | u_:_a_i֕__ | 1 |
| utiiwim | u_:_a_i֖__ | 1 |
| tiw | _a֑_i_ | 1 |
Total for ti is: 34.