| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| xhb | Light | hxhob | _a-_a_o֖_ | 1 |
| muxhb | _u_:_a֤_ | 1 |
| xhob | _a_o֑_ | 1 |
| xhob | _a_o֖_ | 1 |
| xhl | Flourish | umxhlotiiç | u_i_:_:a_o_a-֙_i_:֙ | 1 |
| vxhlu | _:_a-_:a_֖u | 1 |
| vxhli | _:_a-_:a_i֙ | 1 |
| vtxhlu | _:_i_:_:a_֖u | 1 |
| ixhlu | _i_:_aֽ_u | 1 |
| lhxhil | _:_a-_:_i֣__ | 1 |
| mxhlot | _i_:_:a_֣o_ | 1 |
| xhlh | _a_:a_a֖_ | 1 |
| xhlu | _a_:a_֖u | 1 |
| xhli | _a-_:a_i֥_ | 2 |
| xhr | Planting | hixhr | _a-_i_:_a֑_ | 1 |
| hixhr | _a-_i_:_a֔_ | 1 |
| vhixhr | _:_a-_i_:_a֑_ | 1 |
| vhixhr | _:_a-_i_:_a֔_ | 3 |
| vhixhr | _:_a-_i_:_a֖_ | 1 |
| vhixhr | _:_a-_i_:_a_֒ | 1 |
| vixhr | _:_i_:_a֑_ | 1 |
| vixhr | _:_i_:_a֔_ | 1 |
| vixhr | _:_i_:_a֗_ | 1 |
| vixhr | _:_i_:_aֽ_ | 1 |
| vixhr | _:_i_:_a_֙ | 1 |
| vixhrç | _:_i_:_a_e֔_a | 2 |
| vixhrç | _:_i_:_a_e֗_a | 2 |
| vixhrç | _:_i_:_a_eֽ_a | 1 |
| ixhiru | _a-_:_i֑__u | 1 |
| ixhr | _i_:_a֔_ | 2 |
| ixhr | _i_:_aֽ_ | 1 |
| ixhr | _i_:_a_֙ | 1 |
| Time | bxohriim | _a-ֽ_a_:a_a֑_i_ | 6 |
| bxohriim | _a-ֽ_a_:a_aֽ_i_ | 2 |
| bxohriim | _a-ֽ_a_:a_a-֗_i_ | 1 |
| bxohriim | _a-ֽ_a_:a_a-֙_i_֙ | 2 |
| bxohriim | _a-ֽ_a_:a_a-֜_i_ | 1 |
| hixhr | _a-_i_:_a֑_ | 1 |
| hxohriim | _a-ֽ_a_:a_aֽ_i_ | 1 |
| hxohriim | _a-ֽ_a_:a_a-֔_i_ | 1 |
| hxohriim | _a-ֽ_a_:a_a-֖_i_ | 1 |
| hxohriim | _a-_a_:a_a-֤_i_ | 1 |
| umxohriim | uֽ֭_i_a_:a_a-_i_ | 1 |
| vxohriim | _:֭_a_:a_a-_i_ | 1 |
| cxohriim | _a-ֽ_a_:a_aֽ_i_ | 2 |
| xohriim | _a_:a_a֑_i_ | 1 |
| xohriim | _a_:a_aֽ_i_ | 2 |
| Work | xohr | _o֣_a-_ | 1 |
Total for xh is: 63.