| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| da | Number | da | _a֔_ | 1 |
| da | _a֥_ | 2 |
| da | _aֽ_ | 1 |
| da | _a_ | 1 |
| diç | _ei֑_: | 2 |
| diç | _ei֔_: | 1 |
| diç | _ei֖_: | 3 |
| dç | _a֔_: | 1 |
| dç | _a֛_: | 1 |
| dç | _a֜_: | 1 |
| dç | _a_:֙ | 3 |
| lda | _:_a֖_ | 1 |
| Pronoun-Sa | dç | _a֖_: | 1 |
| dab | Grief | dabh | _:_a_aֽ_ | 1 |
| dabh | _a_:a_a֖_ | 1 |
| dabh | _a_:a_a֗_ | 1 |
| vdabon | _:_ֽa-_:a_֥o_ | 1 |
| ldabh | _:_a-_:a_a֖_ | 1 |
| dag | Grief | adag | _e֝_:_a-֗_ | 1 |
| bdagh | _i_:_a_a֣_ | 1 |
| dagh | _:_a_a֔_ | 1 |
| dagh | _:_a_a֣_ | 1 |
| dagt | _a_a-֤_:_: | 1 |
| doag | _o_ei֣_ | 1 |
| doagim | _o_:a_i֣__ | 1 |
| ubdagh | u_i_:_a_a֑_ | 1 |
| ubdagh | u_i_:_a_a֖_ | 1 |
| vdag | _:_a֥_a-_ | 1 |
| vdag | _:_a_a-֤_ | 1 |
| idag | _i_:_a֔_ | 1 |
| mdagh | _i_:_a_a_֙ | 1 |
| dah | Wings | vidah | _:_i_:_e֔_ | 1 |
| viida | _a-֝_ei֗_e_ | 1 |
| idah | _i_:_e֑_ | 1 |
| idah | _i_:_e֖_ | 1 |
| dar | Location | dor | _o֑__ | 2 |
| dor | _o֣__ | 1 |
| dor | _o__֙ | 1 |
Total for da is: 45.