| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| rhb | Person | rhb | _a֑_a-_ | 1 |
| rhb | _aֽ_a-_ | 2 |
| rhb | _a-֖_a-_ | 1 |
| rhb | _a-֥_a-_ | 1 |
| rhbim | _:֝_a_i֗__ | 1 |
| Stand | hrhibuni | _i_:_i_u֑_i | 1 |
| urhb | u_:_a-֥_ | 1 |
| vrohbm | _:֭_a_:_a_ | 1 |
| irhbu | _i_:_:a_֗u | 1 |
| rhb | _a-֥_a-_ | 1 |
| trhibni | _a-_:_i_ei֖_i | 1 |
| rhgh | Person | vrohgh | _:_a_:_a֖_ | 1 |
| rhT | City | brhTim | _a_:_a_iֽ__ | 1 |
| brhTim | _a_:a_a_i֑__ | 1 |
| brhTim | _a_:a_a_i֖__ | 1 |
| hrhTim | _a֣_:_a_i֔__ | 1 |
| rhiTnu | _a-_i_ei֖_u | 1 |
Total for rh is: 18.