| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | Gem | |
| hm | Location | bhm | _:_a֑_ | 1 |
| Pronoun-Sa | ־bhm | ־_a֝_e֗_ | 1 |
| ־bhm | ־_a_e֛_ | 1 |
| ־bhm | ־_a_e֣_ | 1 |
| ־hm | ־_ei֑_ | 4 |
| ־hm | ־_ei֔_ | 2 |
| ־hm | ־_ei֖_ | 5 |
| ־hm | ־_ei֗_ | 4 |
| ־hm | ־_ei֛_ | 2 |
| ־hm | ־_ei֜_ | 1 |
| ־hm | ־_ei֝֗_ | 1 |
| ־hm | ־_ei֞_ | 2 |
| ־hm | ־_ei֣_ | 33 |
| ־hm | ־_ei֥_ | 3 |
| ־hm | ־_ei֨_ | 2 |
| ־hm | ־_eiֽ_ | 1 |
| ־hm | ־_ei_֙ | 1 |
| ־hmh | ־_ei֑_a_ | 2 |
| ־hmh | ־_ei֔_a_ | 1 |
| ־hmh | ־_ei֕_a_ | 1 |
| ־hmh | ־_ei֖_a_ | 1 |
| ־hmh | ־_ei֗_a_ | 3 |
| ־hmh | ־_ei֙_a_֙ | 5 |
| ־hmh | ־_ei֛_a_ | 3 |
| ־hmh | ־_ei֜_a_ | 5 |
| ־hmh | ־_ei֣_a_ | 6 |
| ־hmh | ־_ei֥_a_ | 5 |
| ־hmh | ־_ei֧_a_ | 2 |
| ־hmh | ־_eiֽ_a_ | 4 |
| ־hmh | ־_ei_a_֮ | 1 |
| ־lhm | ־_a֠_e_ | 1 |
| ־lhm | ־_a֭_e_ | 2 |
| ־lhm | ־_a_e֖_ | 8 |
| ־lhm | ־_a_e֛_ | 1 |
| ־lhm | ־_a_e֞_ | 1 |
| ־lhm | ־_a_e֣_ | 1 |
| ־lhm | ־_a_e֤_ | 1 |
| ־lhm | ־_a_e֥_ | 6 |
| ־lhm | ־_a_e_֙ | 3 |
| ־mhm | ־_ei_e֖_ | 1 |
| ־mhm | ־_ei_e֞_ | 1 |
| ־mhm | ־_ei_e֥_ | 1 |
| bhm | _a֝_e֗_ | 2 |
| bhm | _a_e֑_ | 19 |
| bhm | _a_e֔_ | 22 |
| bhm | _a_e֖_ | 26 |
| bhm | _a_e֗_ | 6 |
| bhm | _a_e֛_ | 10 |
| bhm | _a_e֜_ | 4 |
| bhm | _a_e֣_ | 4 |
| bhm | _a_e֤_ | 2 |
| bhm | _a_e֥_ | 5 |
| bhm | _a_e֨_ | 3 |
| bhm | _a_eֽ_ | 38 |
| bhm | _a_e_֙ | 14 |
| bhmh | _a_ei֔_a_ | 1 |
| bhmh | _a_ei֙_a_֙ | 1 |
| bhmh | _a_eiֽ_a_ | 1 |
| hhm | _a_ei֑_ | 8 |
| hhm | _a_ei֔_ | 18 |
| hhm | _a_ei֖_ | 1 |
| hhm | _a_ei֗_ | 5 |
| hhm | _a_ei֛_ | 1 |
| hhm | _a_eiֽ_ | 6 |
| hhm | _a_ei_֒ | 1 |
| hhm | _a_ei_֙ | 4 |
| hhm | _a_ei_֩ | 1 |
| hhm | _a_ei_֮ | 1 |
| hhmh | _a_ei֑_a_ | 1 |
| hhmh | _a_ei֔_a_ | 3 |
| hhmh | _a_ei֖_a_ | 2 |
| hhmh | _a_ei֙_a_֙ | 3 |
| hhmh | _a_ei֜_a_ | 1 |
| hhmh | _a_ei֡_a_ | 1 |
| hhmh | _a_eiֽ_a_ | 1 |
| himo | _i_֔o | 6 |
| himo | _i_֖o | 1 |
| himo | _i_֜o | 1 |
| himo | _i_֡o | 1 |
| himon | _i_֔o_ | 1 |
| himon | _i_ֽo_ | 1 |
| himon | _i_o_֙ | 1 |
| hm | _ei֑_ | 12 |
| hm | _ei֔_ | 8 |
| hm | _ei֖_ | 18 |
| hm | _ei֗_ | 4 |
| hm | _ei֚_ | 5 |
| hm | _ei֛_ | 5 |
| hm | _ei֞_ | 3 |
| hm | _ei֠_ | 1 |
| hm | _ei֣_ | 10 |
| hm | _ei֤_ | 3 |
| hm | _ei֥_ | 23 |
| hm | _ei֧_ | 1 |
| hm | _ei֬_ | 1 |
| hm | _ei֭_ | 2 |
| hm | _eiֽ_ | 11 |
| hm | _ei_֙ | 4 |
| hm | _ei_֩ | 4 |
| hmh | _ei֑_a_ | 9 |
| hmh | _ei֔_a_ | 9 |
| hmh | _ei֖_a_ | 29 |
| hmh | _ei֗_a_ | 13 |
| hmh | _ei֙_a_֙ | 10 |
| hmh | _ei֚_a_ | 12 |
| hmh | _ei֛_a_ | 5 |
| hmh | _ei֜_a_ | 4 |
| hmh | _ei֝֗_a_ | 3 |
| hmh | _ei֠_a_ | 2 |
| hmh | _ei֣_a_ | 21 |
| hmh | _ei֤_a_ | 12 |
| hmh | _ei֥_a_ | 17 |
| hmh | _ei֧_a_ | 2 |
| hmh | _ei֭_a_ | 5 |
| hmh | _eiֽ_a_ | 24 |
| hmh | _ei_a_֮ | 2 |
| vhm | _:֝_ei֗_ | 3 |
| vhm | _:֠_ei_ | 1 |
| vhm | _:֭_ei_ | 1 |
| vhm | _:_ei֖_ | 12 |
| vhm | _:_ei֗_ | 2 |
| vhm | _:_ei֛_ | 3 |
| vhm | _:_ei֣_ | 3 |
| vhm | _:_ei֥_ | 7 |
| vhm | _:_ei֨_ | 1 |
| vhm | _:_ei_֙ | 9 |
| vhm | _:_ei_֩ | 1 |
| vhm | _a_ei֛_ | 1 |
| vhmh | _:֝_ei֗_a_ | 2 |
| vhmh | _:֭_ei_a_ | 1 |
| vhmh | _:_ei֕_a_ | 2 |
| vhmh | _:_ei֖_a_ | 12 |
| vhmh | _:_ei֗_a_ | 6 |
| vhmh | _:_ei֙_a_֙ | 8 |
| vhmh | _:_ei֛_a_ | 4 |
| vhmh | _:_ei֣_a_ | 8 |
| vhmh | _:_ei֤_a_ | 2 |
| vhmh | _:_ei֥_a_ | 5 |
| vhmh | _:_ei֨_a_ | 3 |
| vhmt | _:_a_ei֖_ | 1 |
| vchm | _:_a_ei_֙ | 1 |
| vlhm | _:_a_e֗_ | 1 |
| vlhm | _:_a_e֛_ | 1 |
| vlhm | _:_a_e֣_ | 2 |
| vlhm | _:_a_e֥_ | 2 |
| vlhm | _:_a_eֽ_ | 1 |
| umhm | u_ei_e֖_ | 1 |
| umhm | u_ei_e֗_ | 1 |
| umhm | u_ei_e֣_ | 1 |
| umhm | u_ei_eֽ_ | 1 |
| umhm | u_ei_e_֙ | 2 |
| chm | _a_eֽ_ | 1 |
| chm | _a_ei֗_ | 1 |
| chm | _a_ei֛_ | 1 |
| chm | _a_ei֤_ | 1 |
| chm | _a_ei_֙ | 1 |
| chmh | _a_eiֽ_a_ | 1 |
| culhm | _u_a֑_a-_ | 1 |
| lhom | _:_֔o_ | 1 |
| lhom | _:_o֑_ | 2 |
| lhom | _:_o֔_ | 1 |
| lhom | _:_o֖_ | 1 |
| lhom | _:_o֛_ | 1 |
| lhm | _a֝_e֗_ | 4 |
| lhm | _a֠_e_ | 2 |
| lhm | _a֫_e֥_ | 1 |
| lhm | _a֭_e_ | 5 |
| lhm | _a_e֑_ | 68 |
| lhm | _a_e֔_ | 75 |
| lhm | _a_e֖_ | 143 |
| lhm | _a_e֖_֮ | 2 |
| lhm | _a_e֗_ | 23 |
| lhm | _a_e֛_ | 45 |
| lhm | _a_e֜_ | 21 |
| lhm | _a_e֞_ | 1 |
| lhm | _a_e֡_ | 5 |
| lhm | _a_e֣_ | 12 |
| lhm | _a_e֤_ | 18 |
| lhm | _a_e֥_ | 9 |
| lhm | _a_e֧_ | 6 |
| lhm | _a_e֨_ | 10 |
| lhm | _a_eֽ_ | 60 |
| lhm | _a_e_֒ | 1 |
| lhm | _a_e_֙ | 97 |
| lhm | _a_e_֩ | 4 |
| lhm | _a_e_֮ | 3 |
| lhmh | _a_ei֔_a_ | 1 |
| mhm | _ei֝_e֗_ | 1 |
| mhm | _ei֫_e֥_ | 1 |
| mhm | _ei_e֑_ | 13 |
| mhm | _ei_e֔_ | 16 |
| mhm | _ei_e֖_ | 11 |
| mhm | _ei_e֗_ | 3 |
| mhm | _ei_e֛_ | 4 |
| mhm | _ei_e֜_ | 5 |
| mhm | _ei_e֡_ | 1 |
| mhm | _ei_e֣_ | 5 |
| mhm | _ei_e֥_ | 1 |
| mhm | _ei_e֨_ | 1 |
| mhm | _ei_eֽ_ | 13 |
| mhm | _ei_e_֙ | 14 |
| mhmh | _ei_ei֖_a_ | 1 |
| mhmh | _ei_eiֽ_a_ | 1 |
| whm | _:_e_ | 1 |
| whm | _e֣_ei֤_ | 1 |
| whm | _e֥_ei֖_ | 1 |
| hmdta | Person | ־hmdta | ־_a-_:_a֙_a_֙ | 1 |
| ־hmdta | ־_a-_:_a֛_a_ | 3 |
| ־hmdta | ־_a-_:_a֜_a_ | 1 |
| hmh | Pronoun-Sa | hmh | _ei֖_a_ | 1 |
| ihmu | _e_:e_֥u | 2 |
| mhmhm | _e_:e_ei_e֖_ | 1 |
| Speak | ־thmi | ־_e_:e_i֪_ | 2 |
| bhmon | _a-_:a_֥o_ | 1 |
| bhmon | _e_a_֖o_ | 1 |
| homh | _o_aֽ_ | 1 |
| homh | _o_e֣_ | 1 |
| homh | _o_e_ | 1 |
| homot | _o_֑o_ | 1 |
| homih | _ֽo_ia֔_ | 1 |
| homih | _o_ia֣_ | 1 |
| homiot | _o_i֗o_ | 1 |
| hmu | _a_֖u | 1 |
| hmu | _a_֣u | 1 |
| hmu | _a_֤u | 1 |
| hmu | _a_֥u | 1 |
| hmoncm | _:a_a_:_e_֙ | 1 |
| hmiit | _e_:_a-֣_ | 1 |
| vahmh | _:_e_:e_e֑_ | 1 |
| vahmih | _:_e_:e_a_a֑_ | 1 |
| vhmu | _:_a_֤u | 1 |
| vhmu | _:_a_֥u | 1 |
| vihmu | _a-_e_:e_֖u | 1 |
| vihmu | _a-_e_:e_֣u | 1 |
| vthmi | _a-_e_:e_i֪_ | 1 |
| ihmh | _e_:e_e֑_ | 1 |
| ihmh | _e_:e_e֔_ | 3 |
| ihmu | _e_:e_֑u | 1 |
| ihmu | _e_:e_֣u | 1 |
| ihmiun | _e_:e_a_֑u_ | 3 |
| chmot | _a-_:a_֥o_ | 1 |
| hmvn | Enemy | ־hhmon | ־_e֣_a_֔o_ | 1 |
| ־hhmon | ־_e_a_֖o_ | 1 |
| ־hhmon | ־_e_a_֣o_ | 1 |
| ־hhmon | ־_e_a_֥o_ | 2 |
| ־hhmon | ־_e_a_֨o_ | 1 |
| ־hmon | ־_:a_֣o_ | 2 |
| ־hmon | ־_:a_֤o_ | 1 |
| ־hmon | ־_:a_֥o_ | 4 |
| ־hmonh | ־_:a_o_a֔_ | 3 |
| ־hmonh | ־_:a_o_aֽ_ | 3 |
| ־hmonh | ־_:a_o_a_֙ | 2 |
| ־hmono | ־_:a_o_֑o | 3 |
| ־hmonoh | ־_:a_o_o֔_ | 3 |
| ־hmonih | ־_:a_o_eֽ__a | 1 |
| hhmon | _e_a_֑o_ | 1 |
| hhmon | _e_a_֖o_ | 3 |
| hhmon | _e_a_֛o_ | 1 |
| hhmon | _e_a_֣o_ | 1 |
| hhmon | _e_a_֤o_ | 2 |
| hhmon | _e_a_֥o_ | 1 |
| hhmon | _e_a_֨o_ | 1 |
| hmon | _:a_֖o_ | 1 |
| hmon | _:a_֣o_ | 5 |
| hmon | _:a_֥o_ | 9 |
| hmon | _:a_o_֙ | 4 |
| hmon | _a֘_֤o_ | 1 |
| hmon | _a_֔o_ | 2 |
| hmon | _a_֛o_ | 1 |
| hmon | _a_֣o_ | 3 |
| hmon | _a_֥o_ | 2 |
| hmon | _a_ֽo_ | 1 |
| hmon | _a_o_֮ | 1 |
| hmonh | _:a_o_a֔_ | 1 |
| hmonh | _:a_o_a֜_ | 1 |
| hmonim | _:a_o_i֔__ | 1 |
| hmonim | _:a_o_i֣__ | 1 |
| hmonc | _:a_o_e֔_a | 1 |
| vhhmon | _:_e_a_֗o_ | 1 |
| vhmon | _a-_:a_֤o_ | 1 |
| vhmon | _a-_:a_֥o_ | 1 |
| vhmonh | _a-_:a_o_a֛_ | 1 |
| vhmono | _a-_:a_o_֖o | 1 |
| umhmonm | u_ei_:a_o_a֖_ | 1 |
| lhmon | _a-_:a_֣o_ | 1 |
| mhmon | _ei֝_:a_֗o_ | 1 |
| mhmonm | _ei_:a_o_a֛_ | 1 |
| Location | hmonh | _:a_o_a֖_ | 1 |
| hmlc | Person | ־hmlc | ־_a-_e֗_e_: | 1 |
| ־hmlc | ־_a-_e֜_e_: | 1 |
| hmlct | Person | hmolct | _a-_o_e֑_e_ | 1 |
| hmm | Person | vhimm | _:_ei__a֑_ | 1 |
| Vexation | hmmm | _:a_a_a֖_ | 1 |
| hmmni | _:a_a_a-֗_i | 1 |
| vhmoti | _:_a-_o_i֙ | 1 |
| vhmm | _:֠_a_a-_ | 1 |
| vihom | _a-_a_oֽ_ | 1 |
| vihumm | _a-_:_u_ei֔_ | 1 |
| vihumm | _a-_:_u_ei֤_ | 1 |
| vihumm | _a-_:_u_eiֽ_ | 1 |
| vihm | _a-_a֕_a_ | 1 |
| vihm | _a-_a֣_a_ | 1 |
| uthumm | u_:_u_eiֽ_ | 1 |
| lhumm | _:_u_a֖_ | 2 |
| hmn | Location | hmon | _a_֔o_ | 1 |
| Person | ־hmn | ־_a_a֔_ | 4 |
| ־hmn | ־_a_a֖_ | 2 |
| ־hmn | ־_a_a֜_ | 1 |
| ־hmn | ־_a_a֧_ | 1 |
| hmn | _a_a֔_ | 3 |
| hmn | _a_a֖_ | 6 |
| hmn | _a_a֗_ | 2 |
| hmn | _a_a֛_ | 2 |
| hmn | _a_a֜_ | 1 |
| hmn | _a_a֟_ | 1 |
| hmn | _a_a֡_ | 1 |
| hmn | _a_a֣_ | 1 |
| hmn | _a_a֤_ | 1 |
| hmn | _a_a֥_ | 1 |
| hmn | _a_a֧_ | 1 |
| hmn | _a_a֨_ | 2 |
| hmn | _a_aֽ_ | 1 |
| hmn | _a_a_֒ | 2 |
| hmn | _a_a_֙ | 5 |
| vhmn | _:_a_a֔_ | 2 |
| vhmn | _:_a_a֗_ | 1 |
| vhmn | _:_a_a֣_ | 3 |
| vhmn | _:_a_a_֙ | 4 |
| lhmn | _:_a_a֔_ | 2 |
| lhmn | _:_a_a֗_ | 2 |
| lhmn | _:_a_a֧_ | 1 |
| mhmn | _eiֽ_a_a֔_ | 1 |
| hmnca | Clothe | vhmnica | _:_a-ֽ_:_i_a֤_ | 2 |
| vhmnica | _:_a-ֽ_:_i_a֥_ | 1 |
| hms | Wild | hmsim | _:a_a_i֗__ | 1 |
Total for hm is: 1690.