| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | Gem | |
| myd | Vexation | amyd | _e_:_aֽ_ | 1 |
| hmyd | _a-_:_a-ֽ_ | 1 |
| lmoydi | _:_֣o_:a_ei_ | 1 |
| muydt | _u_a֑_e_ | 1 |
| mydh | _a-֥_:a_e_ | 1 |
| mydu | _a֝_:a_֗u | 1 |
| mydu | _a_:a_֖u | 1 |
| tmyd | _i_:_a-֣_ | 1 |
| mydi | Person | mydi | _a-_:a_a-֥_ | 1 |
| mydih | Person | lmoydih | _:_o_a-_:_a֖_ | 1 |
| mydih | _a-_a-_:_a֖_ | 1 |
| myh | Bodypart | bmyic | _:ֽ_ei_a-֔_i_: | 1 |
| umyi | u_ei_a-֖_ | 1 |
| umyihm | u_ei_ei__e֖_ | 1 |
| umyic | u_ei_e֣__a | 1 |
| myohi | _:_֥o_i | 1 |
| myiv | _ei_a֔__ | 1 |
| myiv | _ei_a__֙ | 2 |
| Human | bmyi | _:ֽ_ei_a-֔_ | 1 |
| bmyi | _i_:_ei֣_ | 1 |
| bmyiv | _:_ei_a֛__ | 1 |
| bmyiv | _:_ei_a֣__ | 1 |
| cmyotiv | _i_:_o_a֑__ | 1 |
| mmyi | _i_:_ei֖_ | 1 |
| mmyi | _i_:_ei֣_ | 1 |
| mmyi | _i_:_ei֥_ | 1 |
| mmyi | _i_ei_a-֖_ | 1 |
| mmyic | _i_ei_a-֖_i_: | 1 |
| mmyic | _i_ei_e֑__a | 1 |
| mmyic | _i_ei_e֔__a | 1 |
| myi | _ei_aֽ_ | 2 |
| myi | _ei_a-֔_ | 1 |
| myi | _ei_a-֖_ | 1 |
| myi | _ei_a-֣_ | 3 |
| myi | _ei_a-֨_ | 1 |
| myi | _ei_a-_֙ | 1 |
| myiv | _ei_a֥__ | 1 |
| myic | _ei_e֑__a | 1 |
| myic | _ei_e֖__a | 1 |
| myic | _ei_e֙__a֙ | 1 |
| myic | _ei_e֛__a | 1 |
| myvc | Person | ־myoc | ־_a_֖o_: | 1 |
| myvn | City | ־hmyunim | ־_a-_:_u_i֨__ | 1 |
| ־myono | ־_:_o_ֽo | 1 |
| ־myonotm | ־_:֝_o_o_a֗_ | 1 |
| bmyon | _i_:_֥o_ | 1 |
| bmyonot | _a-_:_o_֑o_ | 1 |
| bmyonotinu | _i_:_o_o_eiֽ__u | 1 |
| ubmyonotih | u_i_:_֖o_o_e֣__a | 1 |
| ummyon | u_i_:_֤o_ | 1 |
| umyonotiv | u_:_oֽ_o_a֖__ | 1 |
| umyonto | u_:_֖o_a_֣o | 1 |
| lmyon | _i_:_֥o_ | 2 |
| mmyon | _i_:_֥o_ | 1 |
| mmyon | _i_:_֨o_ | 1 |
| mmyonot | _i_:_o_֣o_ | 1 |
| mmyonto | _i_:_o֣_a_֔o | 1 |
| myon | _:_֣o_ | 3 |
| myon | _:_֥o_ | 1 |
| myon | _:_o_ | 1 |
| myon | _a_֑o_ | 1 |
| myon | _a_֔o_ | 1 |
| myon | _a_֡o_ | 1 |
| myon | _a_֣o_ | 1 |
| myonh | _:_o_a֔_ | 1 |
| myonh | _:_o_a_֙ | 1 |
| myonc | _:_o_eֽ_a | 1 |
| Location | bmyon | _:_a_֜o_ | 1 |
| umyon | u_a_֔o_ | 1 |
| umyon | u_a_֖o_ | 1 |
| myon | _:_֖o_ | 1 |
| myon | _:_֛o_ | 1 |
| myon | _:_ֽo_ | 3 |
| myon | _a_֑o_ | 1 |
| myon | _a_֥o_ | 1 |
| myon | _a_ֽo_ | 1 |
| myon | _a_o_֙ | 1 |
| Person | myon | _a_֑o_ | 1 |
| myvnim | People | vhmyunim | _:_a-_:_u_iֽ__ | 1 |
| Person | ־myunim | ־_:_u_i֖__ | 2 |
| myvnti | Person | umyonoti | u_:_o_o_a-֖_ | 1 |
| myzih | Person | lmyzihu | _:_a-_a-_:_a֖_u | 1 |
| myzih | _a-ֽ_a-_:_a֥_ | 1 |
| myT | Measure | ־imyT | ־_i_:_a-֣_ | 2 |
| ־myT | ־_:֭_a-_ | 3 |
| ־myT | ־_:_a֔_ | 1 |
| ־myT | ־_:_a-֞_ | 1 |
| ־myT | ־_:_a-֣_ | 1 |
| ־myT | ־_:_a-֥_ | 1 |
| ־tmyTu | ־_i_:_aֽ_u | 1 |
| ־tmyiTi | ־_a-_:_iֽ__i | 1 |
| ־tmyiTni | ־_a-_:_i_eiֽ_i | 1 |
| bmyT | _i_:_aֽ_ | 1 |
| bmyT | _i_:_a-_ | 1 |
| hmmyiT | _a-_a-_:_i֕__ | 1 |
| hmyT | _a-_:_a-֖_ | 3 |
| hmyT | _a-_:_a-֗_ | 1 |
| hmyT | _a-_:_a-֣_ | 3 |
| hmyT | _a-_:_a-֤_ | 1 |
| hmyT | _a-_:_a-֥_ | 1 |
| hmyT | _a-_:_a-_ | 1 |
| hmyT | _a-_:_a-_֙ | 1 |
| vhmmyiT | _:_a-_a-_:_i֖__ | 1 |
| vhmmyiT | _:_a-_a-_:_iֽ__ | 1 |
| vhmyTtim | _:_i֨_:_a-_:_i֔__ | 1 |
| vhmyiTh | _:_i_:_i֖__a_ | 1 |
| vimyTu | _a-_i_:_:a_֥u | 1 |
| vlmyT | _:_a-_:_a-֕_ | 1 |
| vlmyT | _:_a-_:_a-_֙ | 1 |
| umyT | u_:_a-֣_ | 2 |
| umyT | u_:_a-_ | 1 |
| imyT | _i_:_a֑_ | 1 |
| imyTu | _i_:_a֑_u | 1 |
| imyTu | _i_:_a֔_u | 1 |
| imyiT | _a-_:_i֔__ | 1 |
| imyiT | _a-_:_iֽ__ | 1 |
| cmyT | _i֝_:_a-֗_ | 2 |
| cmyT | _i֠_:_a-_ | 1 |
| cmyT | _i֭_:_a-_ | 4 |
| cmyT | _i_:_a֑_ | 1 |
| cmyT | _i_:_aֽ_ | 1 |
| cmyT | _i_:_a-֓_ | 1 |
| cmyT | _i_:_a-֖_ | 1 |
| cmyT | _i_:_a-֞_ | 1 |
| cmyT | _i_:_a-֣_ | 2 |
| cmyT | _i_:_a-_ | 2 |
| cmyT | _i_:_a-_֙ | 2 |
| lmTh | _:_a-֙_a_֙ | 1 |
| lmyT | _i_:_a֔_ | 2 |
| lmyT | _i_:_aֽ_ | 1 |
| miyTu | _i_ei֔_u | 1 |
| myoT | _:_o֣_ | 1 |
| myT | _:֭_a-_ | 2 |
| myT | _:_a֑_ | 5 |
| myT | _:_a֔_ | 3 |
| myT | _:_a֗_ | 1 |
| myT | _:_aֽ_ | 4 |
| myT | _:_a-֓_ | 2 |
| myT | _:_a-֔_ | 2 |
| myT | _:_a-֖_ | 5 |
| myT | _:_a-֗_ | 1 |
| myT | _:_a-֛_ | 2 |
| myT | _:_a-֣_ | 10 |
| myT | _:_a-֤_ | 1 |
| myT | _:_a-֥_ | 2 |
| myT | _:_a-֨_ | 2 |
| myT | _:_a-_ | 7 |
| myT | _:_a-_֙ | 2 |
| myT | _:_a-_֩ | 1 |
| myT | _:_a-_֮ | 1 |
| myTim | _:_a-_i֑__ | 1 |
| myTim | _:_a-_iֽ__ | 1 |
| tmyiT | _a-_:_i֖__ | 2 |
| tmyiT | _a-_:_i֣__ | 1 |
| tmyiTu | _a-_:_i֑__u | 1 |
| myi | Person | myi | _a_a-֞_ | 1 |
| myil | Clothe | ־hmyil | ־_a-_:_i֔__ | 1 |
| ־hmyil | ־_a-_:_i֥__ | 2 |
| ־hmyil | ־_a-_:_i_֙ | 1 |
| ־myil | ־_:_i֥__ | 2 |
| ־myilo | ־_:_i_֔o | 1 |
| ־myilo | ־_:_i_֖o | 1 |
| bmyil | _i_:_i֣__ | 1 |
| hmyil | _a-_:_i֔__ | 1 |
| hmyil | _a-_:_i֖__ | 2 |
| hmyil | _a-_:_i_֙ | 1 |
| umyil | u_:_i֔__ | 1 |
| umyil | u_:_i֤__ | 1 |
| umyili | u_:_i_i֑_ | 2 |
| cmyil | _a-_:_i֖__ | 1 |
| cmyil | _a-_:_i֣__ | 1 |
| cmyil | _iֽ_:_i֥__ | 1 |
| myil | _:_i֑__ | 1 |
| myil | _:_i֣__ | 1 |
| myil | _:_i֥__ | 1 |
| myilc | _:_iֽ__:_a֜ | 1 |
| myilc | _:_i_:_a֖ | 1 |
| myc | Violence | umyuc | u_a_֤u_: | 1 |
| moycu | _o_:a_֣u | 1 |
| myuch | _:_u_aֽ_ | 1 |
| mych | Location | ־mych | ־_a-_:a_a֑_ | 1 |
| ־mych | ־_a-_:a_a֡_ | 1 |
| umych | u_a-_:a_a֔_ | 1 |
| mych | _a-ֽ_:a_a_֙ | 2 |
| mych | _a-_:a_a_֙ | 1 |
| Person | ־mych | ־_a-_:a_a֔_ | 3 |
| ־mych | ־_a-_:a_a֖_ | 3 |
| ־mych | ־_a-_:a_a֞_ | 1 |
| ־mych | ־_a-_:a_a֣_ | 2 |
| ־mych | ־_a-_:a_aֽ_ | 2 |
| hmych | _a-ֽ_a-_:a_a֔_ | 1 |
| umyct | u_a-ֽ_:a_a_֙ | 1 |
| mych | _a-_:a_a֔_ | 2 |
| mych | _a-_:a_a֖_ | 3 |
| mych | _a-_:a_a֤_ | 1 |
| mych | _a-_:a_aֽ_ | 2 |
| mychti | People | ־hmycti | ־_a-_a-֣_:a_a_i֔_ | 2 |
| ־hmycti | ־_a-_a-_:a_a_i֑_ | 1 |
| mycti | People | ־hmycti | ־_a-_a-_:a_a_i֑_ | 1 |
| hmycti | _a-_a-_:a_a_iֽ_ | 1 |
| vhmycti | _:_a-_a-ֽ_:a_a_i֑_ | 1 |
| vhmycti | _:_a-_a-_:a_a_i֑_ | 1 |
| vhmycti | _:_a-_a-_:a_a_i֗_ | 1 |
| myl | Clothe | ־myilihm | ־_:_i֣__ei__e֔_ | 1 |
| myilim | _:_i_i֑__ | 1 |
| Sin | ־bmyl | ־_:_a-֙_a-_֙ | 1 |
| ־hmyl | ־_a-_a-֤_a-_ | 1 |
| ־myl | ־_aֽ_a-_ | 1 |
| ־myl | ־_a-֔_a-_ | 1 |
| ־myl | ־_a-֥_a-_ | 2 |
| ־myl | ־_a_a-֛_ | 1 |
| ־mylu | ־_a_:a_֣u | 1 |
| ־mylm | ־_a-_:a_a֖_ | 1 |
| ־myltm | ־_:_a-_:_e֥_ | 1 |
| ־tmyol | ־_i_:_o֣_ | 1 |
| bmyl | _a-_a-֥_a-_ | 1 |
| bmylo | _:_a-ֽ_:a_o֙ | 1 |
| bmylo | _:_a-_:a_֖o | 1 |
| bmylo | _:_a-_:a_֧o | 1 |
| bmylm | _:_a-_:a_a֖_ | 2 |
| bmylm | _:_a-_:a_a֥_ | 1 |
| bmylm | _:_a-_:a_aֽ_ | 1 |
| hmyl | _a-_a-֣_a-_ | 1 |
| vimyl | _a-_i_:_a-֖_ | 1 |
| vimylu | _a-_iֽ_:_:a_֔u | 1 |
| vimylu | _a-_i_:_:a_֧u | 1 |
| umyol | u_a_֥o_ | 1 |
| umyl | u_ei_a-֣_ | 1 |
| umylh | u_a_:a_a֥_ | 2 |
| umylo | u_a-_:_o֒ | 1 |
| vtmyol | _a-_i_:_o֣_ | 1 |
| imyl | _i_:_a-_ | 1 |
| lmyol | _i_:_֣o_ | 1 |
| lmyol | _i_:_a_ | 1 |
| lmyvl | _i_:_a__ | 1 |
| lmyol | _i_:_o֖_ | 1 |
| lmyol | _i_:_o֥_ | 1 |
| myl | _a֤_a-_ | 1 |
| myl | _aֽ_a-_ | 3 |
| myl | _a-֔_a-_ | 2 |
| myl | _a-֖_a-_ | 4 |
| myl | _a-֙_a-_֙ | 1 |
| myl | _a-֣_a-_ | 2 |
| myl | _a_a-֖_ | 1 |
| myl | _a_a-֣_ | 1 |
| mylu | _a֣_:a_u | 1 |
| mylu | _aֽ_:a_u | 2 |
| mylo | _a-_:a_֖o | 1 |
| mylu | _a_:a_֔u | 1 |
| mylu | _a_:a_֖u | 1 |
| mylu | _a_:a_u | 2 |
| mylnu | _a_a-֣_:_u | 1 |
| mylt | _a_a-֔_:_a | 1 |
| myltm | _:_a-_:_e֔_ | 1 |
| myltm | _:_a-_:_e֜_ | 1 |
| myltm | _:_a-_:_e_֙ | 1 |
| tmylu | _i_:_a֔_u | 1 |
| mylv | Clothe | myilo | _:_i_֔o | 1 |
| myx | Person | myx | _a-֥_a-_ | 1 |
| myxd | Tool | bmyxd | _a-ֽ_a-_:a_aֽ_ | 1 |
| myxd | _a-ֽ_:a_a֔_ | 1 |
| myqh | Place | myqh | _a-_:a_e֖_ | 1 |
| myrh | Location | umyrh | u_:_a_a֛_ | 1 |
| mywi | Person | umywi | u_a-_:_a-֨_ | 1 |
| mywih | Person | ־mywih | ־_a-ֽ_:a_ei_a_֙ | 1 |
| ־mywih | ־_a-_:a_ei_a֔_ | 1 |
| ־mywih | ־_a-_:a_ei_a֛_ | 3 |
| ־mywih | ־_a-_:a_ei_a_֙ | 1 |
| ־mywihu | ־_a-_:a_ei_a֙_u֙ | 1 |
| ־mywihu | ־_a-_:a_ei_a֣_u | 1 |
| ־mywihu | ־_a-_:a_ei_a֧_u | 1 |
| umywih | u_a-_:a_ei_a֖_ | 1 |
| umywih | u_a-_:a_ei_a֣_ | 1 |
| umywih | u_a-_:a_ei_a֨_ | 1 |
| umywihu | u_a-_:a_ei_a֖_u | 2 |
| umywihu | u_a-_:a_ei_a֡_u | 1 |
| mywih | _a-ֽ_:a_ei_a_֙ | 2 |
| mywih | _a-_:a_ei_a֡_ | 2 |
| mywih | _a-_:a_ei_a֤_ | 1 |
| mywih | _a-_:a_ei_aֽ_ | 1 |
| mywih | _a-_:a_ei_a_֙ | 1 |
| mywihu | _a-_:a_ei_a֥_u | 1 |
Total for my is: 377.