| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | Gem | |
| bbh | Bodypart | bbbt | _:_a_a-֥_ | 1 |
| bbi | Person | ־bibi | ־_ei_a֑_ | 1 |
| bibi | _ei_a֑_ | 1 |
| bibi | _ei_a֔_ | 2 |
| bibi | _ei_aֽ_ | 1 |
| bibi | _ei_a-֔_ | 1 |
| bbl | Location | ־bbl | ־_a֠_e_ | 1 |
| ־bbl | ־_a_e֑_ | 3 |
| ־bbl | ־_a_e֔_ | 17 |
| ־bbl | ־_a_e֕_ | 2 |
| ־bbl | ־_a_e֖_ | 28 |
| ־bbl | ־_a_e֗_ | 4 |
| ־bbl | ־_a_e֛_ | 13 |
| ־bbl | ־_a_e֜_ | 6 |
| ־bbl | ־_a_e֡_ | 1 |
| ־bbl | ־_a_e֣_ | 2 |
| ־bbl | ־_a_e֤_ | 3 |
| ־bbl | ־_a_e֥_ | 1 |
| ־bbl | ־_a_eֽ_ | 5 |
| ־bbl | ־_a_e_֙ | 18 |
| ־bbl | ־_a_e_֩ | 1 |
| ־bbl | ־_a_e_֮ | 2 |
| ־lbbl | ־_:_a_e֥_ | 1 |
| bbbl | _:_a_e֔_ | 1 |
| bbbl | _:_a_e֖_ | 1 |
| bbbl | _:_a_e֗_ | 1 |
| bbbl | _:_a_eֽ_ | 4 |
| bbbl | _:_a_e_֒ | 1 |
| bbl | _a_e֑_ | 17 |
| bbl | _a_e֔_ | 28 |
| bbl | _a_e֖_ | 15 |
| bbl | _a_e֗_ | 7 |
| bbl | _a_e֛_ | 2 |
| bbl | _a_e֜_ | 6 |
| bbl | _a_e֣_ | 2 |
| bbl | _a_e֤_ | 2 |
| bbl | _a_e֥_ | 1 |
| bbl | _a_e֧_ | 2 |
| bbl | _a_e֨_ | 1 |
| bbl | _a_eֽ_ | 27 |
| bbl | _a_e_֒ | 1 |
| bbl | _a_e_֙ | 6 |
| bblh | _a_e֑_a_ | 3 |
| bblh | _a_e֔_a_ | 2 |
| bblh | _a_e֖_a_ | 1 |
| bblh | _a_e֗_a_ | 3 |
| bblh | _a_e֙_a_֙ | 1 |
| bblh | _a_e֥_a_ | 2 |
| bblh | _a_eֽ_a_ | 16 |
| ubbl | u_a_e֗_ | 1 |
| ubbl | u_a_e֞_ | 1 |
| ubbl | u_a_e֣_ | 1 |
| ubbl | u_a_e֥_ | 1 |
| lbbl | _:_a_e֑_ | 3 |
| lbbl | _:_a_e֖_ | 1 |
| lbbl | _:_a_e֛_ | 1 |
| lbbl | _:_a_e֜_ | 2 |
| lbbl | _:_a_e֤_ | 1 |
| lbbl | _:_a_eֽ_ | 1 |
| mbbl | _i_a_e֑_ | 2 |
| mbbl | _i_a_e֔_ | 2 |
| mbbl | _i_a_e֖_ | 2 |
| mbbl | _i_a_e֡_ | 1 |
| mbbl | _i_a_eֽ_ | 4 |
| mbbl | _i_a_e_֮ | 1 |
| mbblh | _i_a_e֖_a_ | 1 |
| People | bblia | _a_:_a_ei_֙ | 1 |
Total for bb is: 295.