| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | Gem | |
| ps | Bodypart | ps | _a-֥_ | 1 |
| psa | _a-_a֣_ | 1 |
| Location | bps | _a-_a-֣_ | 1 |
| psg | Stand | psgu | _a-_:_֥u | 1 |
| psgh | Location | hpsgh | _a-_i_:_a֑_ | 2 |
| hpsgh | _a-_i_:_a֔_ | 1 |
| hpsgh | _a-_i_:_a֖_ | 2 |
| hpsgh | _a-_i_:_a֗_ | 1 |
| hpsgh | _a-_i_:_aֽ_ | 2 |
| psk | Feast | ־hpsk | ־_a-_a֑_a-_ | 2 |
| ־hpsk | ־_a-_a֖_a-_ | 1 |
| ־hpsk | ־_a-_e֖_a-_ | 4 |
| ־hpsk | ־_a-_e֡_a-_ | 2 |
| ־psk | ־_e֨_a-_ | 1 |
| hpsk | _a-_a֑_a-_ | 4 |
| hpsk | _a-_aֽ_a-_ | 3 |
| hpsk | _a-_e֔_a-_ | 4 |
| hpsk | _a-_e֖_a-_ | 3 |
| hpsk | _a-_e֗_a-_ | 1 |
| hpsk | _a-_e֙_a-_֙ | 1 |
| hpsk | _a-_e֛_a-_ | 2 |
| hpsk | _a-_e֥_a-_ | 1 |
| hpsk | _a-_e֧_a-_ | 1 |
| hpskim | _a-_:_a_i֗__ | 1 |
| cpsk | _a-_e֣_a-_ | 2 |
| lpskim | _a-_:_a_i֗__ | 1 |
| lpskim | _a-_:_a_i_֒ | 1 |
| lpskim | _a-_:_a_i_֙ | 1 |
| psk | _e֔_a-_ | 3 |
| psk | _e֖_a-_ | 4 |
| psk | _e֙_a-_֙ | 1 |
| psk | _e֛_a-_ | 2 |
| psk | _e֤_a-_ | 1 |
| psk | _e֥_a-_ | 1 |
| psk | _e_a-_֮ | 1 |
| Injury | ־hpisk | ־_a-_i_ei֙_a-֙ | 1 |
| ־hpiskim | ־_a-_i_:_i_֙ | 1 |
| vhpiskim | _:_a-_i_:_i_֙ | 1 |
| viipsk | _a-_i_a_ei֖_a- | 1 |
| vipsku | _a-ֽ_:_a-_:_֔u | 1 |
| upisk | u_i_ei֔_a- | 2 |
| lpisk | _a-_i_ei֣_a- | 1 |
| mpisk | _i_i_ei֑_a- | 1 |
| poskim | _o_:_i_֮ | 1 |
| pisk | _i_ei֔_a- | 2 |
| pisk | _i_ei֖_a- | 2 |
| pisk | _i_ei֙_a-֙ | 1 |
| pisk | _i_ei֥_a- | 1 |
| piskim | _i_:_i֖__ | 1 |
| psok | _a_o֥_a- | 1 |
| Location | ־psk | ־_a_ei֔_a- | 1 |
| ־psk | ־_a_ei֖_a- | 1 |
| psk | _a_eiֽ_a- | 1 |
| Person | ־psk | ־_a_ei֔_a- | 1 |
| Walk | upsk | u_a_a-֤_ | 1 |
| upskti | u_a_a-_:_i֖_ | 1 |
| psk | _a֠_a-_ | 1 |
| psc | Person | psc | _a_a-֥_: | 1 |
| psl | Holy | ־hpsilim | ־_a-_:_i_i֔__ | 1 |
| ־hpsilim | ־_a-_:_i_i֗__ | 1 |
| ־hpsilim | ־_a-_:_i_i_֙ | 1 |
| ־hpsl | ־_a-_a֑_e_ | 2 |
| ־hpsl | ־_a-_e֙_e_֙ | 1 |
| ־psili | ־_:_i_ei֣_ | 1 |
| ־psili | ־_:_i_ei֥_ | 1 |
| ־psilih | ־_:_i_e֑__a | 1 |
| ־psilih | ־_:_i_e֣__a | 1 |
| ־psilihm | ־_:_iֽ__ei__e֖_ | 1 |
| ־psl | ־_e֣_e_ | 1 |
| ־psl | ־_e֤_e_ | 1 |
| ־psl | ־_e֥_e_ | 3 |
| bpsilihm | _i_:_i_ei__e֖_ | 1 |
| bpsl | _a-_a֑_e_ | 1 |
| hpsl | _a-_e֙_e_֙ | 1 |
| vapsol | _a_e_:_o֛_ | 1 |
| ubpsilihm | u֝_i_:_i_ei__e֗_ | 1 |
| vhpsilim | _:_a-_:_i_i֔__ | 1 |
| vhpsilim | _:_a-_:_i_i֖__ | 1 |
| vhpsilim | _:_a-_:_i_i֤__ | 1 |
| vhpsilim | _:_a-_:_i_i_֙ | 1 |
| vipsol | _a-_i_:_o֡_ | 1 |
| vipslu | _a-ֽ_i_:_:_֞u | 1 |
| vlpsilim | _:_a-_:_i_i֖__ | 1 |
| upsili | u_:_i_ei֥_ | 1 |
| upsilihm | u_:_i֣__ei__e֔_ | 1 |
| upsilihm | u_:_i_ei__e֖_ | 1 |
| upsl | u_e֖_e_ | 1 |
| upsl | u_e֣_e_ | 1 |
| upsl | u_e֤_e_ | 1 |
| upsli | u_i_:_i֥_ | 1 |
| lpsilim | _a-_:_i_iֽ__ | 1 |
| lpslo | _:_i_:_֑o | 1 |
| mpsl | _i_a֑_e_ | 2 |
| psol | _:_a_ | 2 |
| psili | _:_i_ei֣_ | 1 |
| psili | _:_i_ei֥_ | 1 |
| psilic | _:_i_e֛__a | 1 |
| psilim | _:_i_i_֙ | 1 |
| psl | _e֖_e_ | 3 |
| psl | _e֗_e_ | 2 |
| psl | _e֙_e_֙ | 2 |
| psl | _e֣֙_e_֙ | 2 |
| psl | _e֣_e_ | 2 |
| psl | _e֧_e_ | 1 |
| psl | _e֨_e_ | 1 |
| pslo | _:_a_o֙ | 1 |
| pslm | _i_:_a֔_ | 1 |
| psnTrin | Music | psnTirin | _:_a-_:_ei_i֔__ | 1 |
| psntirin | _:_a-_:_ei_i_֙ | 2 |
| psntirin | _:_a-_:_ei_i_֩ | 1 |
| pss | Measure | ־psu | ־_a-֥_u | 1 |
| hpsim | _a-_a-_i֖__ | 1 |
| hpsim | _a-_a-_i֗__ | 1 |
| hpsim | _a-_a-_i֛__ | 1 |
| pist | _i_a-_ | 1 |
| psim | _a-_i֔__ | 1 |
| psim | _a-_iֽ__ | 1 |
| psy | Walk | apwyh | _e_:_:_a֥_ | 1 |
| cpwy | _:_e֔_a-_ | 1 |
| psph | Person | upsph | u_i_:_a֖_ | 1 |
Total for ps is: 161.