| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | Gem | |
| kga | Fear | lkoga | _:_a_a֔_ | 1 |
| kgb | Animal | ־hkgb | ־_e_a_a֖_ | 1 |
| ־kgb | ־_a_a֖_ | 1 |
| hkgb | _e_a_a֔_ | 1 |
| ckgbim | _ֽa-_:a_a_i֔__ | 1 |
| ckgbim | _a-_:a_a_i֑__ | 1 |
| Person | ־kgb | ־_a_a֥_ | 1 |
| kgbh | Person | ־kgbh | ־_:a_a_a֖_ | 2 |
| kgg | Covenant | ־hkg | ־_e֠_a_ | 1 |
| ־hkg | ־_e_a֜_ | 1 |
| ־hkg | ־_e_a֡_ | 1 |
| ־kg | ־_a֑_ | 1 |
| ־kg | ־_a-֣_ | 2 |
| ־kg | ־_a-֥_ | 7 |
| ־kg | ־_a-֧_ | 1 |
| ־kg | ־_a-_ | 1 |
| ־kg | ־_a_֙ | 1 |
| ־kgi | ־_a-_i֖_ | 1 |
| bkg | _:_a-֥_ | 1 |
| bkg | _:_a-֧_ | 2 |
| bkg | _e_a֑_ | 2 |
| bkg | _e_a֔_ | 1 |
| bkg | _e_a֖_ | 1 |
| bkgim | _a-_a-_i֤__ | 1 |
| bkgc | _:_a-_e֑_a | 1 |
| ubkg | u_:_a-֣_ | 1 |
| ubkg | u_:_a-֥_ | 3 |
| ubkgim | u_a-_a-_i֣__ | 1 |
| vhkg | _:_e_a֖_ | 1 |
| vkg | _:_a-֤_ | 3 |
| vkg | _:_a-_֙ | 1 |
| vkgotm | _:_a-_o_e֤_ | 1 |
| vkgotm | _:_a-_o_e֥_ | 2 |
| vkoggim | _:_o֣_:_i֔__ | 1 |
| vikogu | _:_a_o֥_u | 1 |
| vlkog | _:_a_o֖_ | 1 |
| kg | _a֑_ | 1 |
| kg | _a֕_ | 1 |
| kg | _a֡_ | 1 |
| kg | _a-֖_ | 1 |
| kg | _a-֛_ | 1 |
| kg | _a-֣_ | 2 |
| kg | _a-֤_ | 1 |
| kg | _a-֥_ | 3 |
| kg | _a-֧_ | 2 |
| kg | _a-_ | 4 |
| kg | _a_֙ | 1 |
| kgh | _a-_a֖_ | 1 |
| kgic | _a-_a-֖_i_: | 1 |
| kgicm | _a-_ei__e֑_ | 2 |
| kgicm | _a-_ei__e֜_ | 1 |
| kgim | _a-_i֥__ | 1 |
| kgnu | _a-_eiֽ_u | 1 |
| kogg | _o_eiֽ_ | 1 |
| kogi | _a_i֧_ | 1 |
| ikogu | _a_֣o_u | 1 |
| ckg | _e_a֣_ | 1 |
| lkog | _a_o֖_ | 2 |
| tkguhu | _:_a_uֽ_u | 1 |
| tkog | _a_o֥_ | 1 |
| tkog | _a_o_֙ | 1 |
| tkogu | _a_o֥_u | 2 |
| kgv | Wild | bkgvvi | _:_a-_:_ei֣_ | 2 |
| bkgvvi | _:_a-_:_ei_ | 1 |
| kgi | People | hkgi | _a-_a-_i֑_ | 1 |
| Person | ־kgi | ־_a-_a-֔_ | 1 |
| ־kgi | ־_a-_a-֣_ | 1 |
| ־kgi | ־_a-_a-֥_ | 3 |
| vkgi | _:_a-_i֖_ | 1 |
| kgi | _a-_a-֔_ | 1 |
| kgi | _a-_a-֜_ | 1 |
| kgi | _a-_a-֞_ | 1 |
| kgi | _a-_a-֣_ | 3 |
| lkgi | _:_a-_i֕_ | 1 |
| kgih | Person | kgih | _a-_ia֥_ | 1 |
| kgit | Person | ־kgit | ־_a-_ei֗__ | 1 |
| ־kgit | ־_a-_i֑__ | 2 |
| ־kgit | ־_a-_i֛__ | 1 |
| ־kgit | ־_a-_iֽ__ | 1 |
| kglh | Location | ־koglh | ־_a_:_a֖_ | 1 |
| ־koglh | ־_a_:_a_֮ | 1 |
| vkoglh | _:_a_:_a֥_ | 1 |
| vkoglh | _:_a_:_a֧_ | 1 |
| koglh | _a_:_a֔_ | 1 |
| Person | koglh | _a_:_a֥_ | 2 |
| kgr | Clothe | ־kgoro | ־_:a_o_ֽo | 1 |
| bkgorto | _a-_:a_oֽ_a_o֙ | 1 |
| hkgur | _e_a_֖u_ | 1 |
| vkgor | _a-֝_:a_֗o_ | 1 |
| vkgorh | _a-_:a_֖o_a_ | 1 |
| vkgorh | _a-_:a_o_a֖_ | 1 |
| vkgru | _:_i_:_֣u | 1 |
| vkgrt | _:_a_a-_:_a֩ | 1 |
| vkogru | _:_a_:_֖u | 1 |
| vkogru | _:_a_:_֣u | 1 |
| vikgor | _a-_a-_:_o֣_ | 2 |
| vikgor | _a-_a-_:_o֤_ | 3 |
| vikgor | _a-_a-_:_o֥_ | 1 |
| vikgru | _:_a-_:_:_֖u | 1 |
| vikgru | _a-ֽ_a-_:_:_u֙ | 1 |
| vikgru | _a-_a-_:_:_u֩ | 1 |
| vlkgor | _:_a-_:a_o֥_ | 1 |
| vtkgru | _a-ֽ_a-_:_:_֗u | 1 |
| kgor | _:a_֥o_ | 1 |
| kgor | _:a_ֽo_ | 1 |
| kgor | _:a_o֣_ | 2 |
| kgur | _a_֖u_ | 3 |
| kgur | _a_֣u_ | 2 |
| kgorh | _:a_o_a֤_ | 1 |
| kgorh | _:a_o_a_֙ | 1 |
| kgorot | _:a_o_oֽ_ | 1 |
| kgori | _:a_o_ei֨_ | 1 |
| kgurim | _:a_u_i֔__ | 1 |
| kgurim | _:a_u_i֖__ | 1 |
| kgurim | _:a_u_i_֙ | 1 |
| kgornh | _:a_o֣_:_a_ | 1 |
| kgurt | _:a_u_a-_ | 1 |
| kgrh | _aֽ_:_a֣_ | 1 |
| kgru | _i_:_֣u | 1 |
| kgru | _i_:_֥u | 1 |
| kgru | _i_:_֨u | 1 |
| kgri | _i_:_i | 1 |
| kogr | _o_ei֖_ | 1 |
| kogr | _o_ei֤_ | 1 |
| kogru | _a֣_:_u | 1 |
| kogru | _a_:_֖u | 1 |
| ikgor | _a-_:_o֔_ | 1 |
| ikgrh | _a-_:_:_eֽ_a | 1 |
| ikgru | _a-_:_:_֖u | 1 |
| mkgort | _a-_:a_o֣_e_ | 1 |
| tkgor | _a-_:_oֽ_ | 1 |
| tkgornh | _a-_:_oֽ_:_a_ | 1 |
Total for kg is: 171.