| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| tn | Animal | htnim | _a-_a-_i_֙ | 1 |
| vtnim | _:_a-_i֖__ | 1 |
| ctnim | _a-_a-_i֑__ | 1 |
| ctnim | _a-_a-_i֔__ | 1 |
| ctnim | _a-_a-_i֣__ | 1 |
| ltnot | _:_a-_֥o_ | 1 |
| ltnim | _:_a-_i֑__ | 1 |
| tnim | _a-_i֑__ | 2 |
| tnim | _a-_i֔__ | 1 |
| tnim | _a-_i֖__ | 1 |
| tnim | _a-_i֛__ | 2 |
| tnim | _a-_iֽ__ | 1 |
| tnim | _a-_i_֙ | 2 |
| tnh | Economy | atnh | _e_:_a֥_ | 1 |
| atnn | _e_:_a֔_ | 1 |
| atnn | _e_:_a֗_ | 1 |
| atnn | _e_:_aֽ_ | 1 |
| atnn | _e_:_a-֖_ | 1 |
| atnn | _e_:_a-֥_ | 1 |
| atnn | _e_:_a-֨_ | 1 |
| atnnih | _e_:_a-_e֙__a֙ | 1 |
| htnu | _i_:_֥u | 1 |
| vatnn | _:_e_:_a-֛_ | 1 |
| vatnnh | _:_e_:_a-_a֗_ | 1 |
| itnu | _i_:_֥u | 1 |
| latnnh | _:_e_:_a-_a֑_ | 1 |
| ltnot | _:_a-_֕o_ | 1 |
| matnn | _ei_e_:_a-֤_ | 1 |
| tnvc | Bodypart | tnuç | _:_֛u_: | 1 |
| tnuç | _:_֞u_: | 2 |
| tnuç | _:_֤u_: | 1 |
| tnuç | _:_֥u_: | 2 |
| tnuç | _:_֨u_: | 1 |
| tnuç | _:_u_:֩ | 1 |
| tnvr | Defense | btnur | _:_a-_֣u_ | 1 |
| btnur | _a-_a-_֔u_ | 1 |
| htnurim | _a-_a-_u_i֔__ | 1 |
| htnurim | _a-_a-_u_iֽ__ | 1 |
| ubtnuriç | u_:_a-_u_e֖__a | 1 |
| vtnur | _:_a-_֥u_ | 1 |
| ctnur | _:_a-_֣u_ | 1 |
| ctnur | _:_a-_֥u_ | 1 |
| ctnur | _a-_a-_֑u_ | 1 |
| ctnur | _a-_a-_֔u_ | 1 |
| ctnur | _a-_a-_֛u_ | 1 |
| tnur | _a-_֑u_ | 1 |
| tnur | _a-_֔u_ | 1 |
| tnur | _a-_֤u_ | 1 |
| tnur | _a-_֧u_ | 1 |
| tnkmt | Person | tnkumt | _a-_:_u֜_e_ | 2 |
| tnin | Animal | htnin | _a-_a-_i֔__ | 1 |
| htnin | _a-_a-_i֖__ | 1 |
| htninim | _a-_a-_i_i֖_ | 1 |
| vtnin | _:_a-_iֽ__ | 1 |
| ctnin | _a-_a-_i֔__ | 1 |
| ltnin | _:_a-_iֽ__ | 2 |
| ltninim | _:_a-_i_i֑_ | 1 |
| tnin | _a-_i֑__ | 1 |
| tnin | _a-_iֽ__ | 1 |
| tninim | _a-֝_i_i֗__ | 2 |
| tninim | _a-_i_i֖_ | 1 |
| Number | tniinh | _i_:_a_a֜_ | 1 |
| tniinut | _i_:_a_֖u_ | 1 |
| trtin | _a-_:_ei֔__ | 1 |
Total for tn is: 72.