| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| xkh | Character | xikh | _i_ei֥_ | 1 |
| xkk | Flourish | lxkik | _i_:_i֣__a- | 1 |
| lxkik | _i_:_i֥__a- | 1 |
| xk | _a-֤_ | 1 |
| xk | _a-_֙ | 2 |
| Wild | bxkikim | _a-_:_i_i֑__ | 1 |
| bxkxkot | _:_a-_:_a_o_֙ | 1 |
| xku | _a-_֖u | 1 |
| xkot | _a_ֽo_ | 1 |
| xkik | _:_i֣__a- | 1 |
| xkik | _:_i֥__a- | 1 |
| xkikh | _:_i_aֽ_ | 1 |
| xknh | Character | xknto | _a-_:a_a_֔o | 1 |
| xkq | Character | vixkq | _a-_:_a-_ei_֙ | 1 |
| vixkq | _a-_i_:_a֑_ | 1 |
| vtxkq | _a-_i_:_a-֥_ | 1 |
| ixkq | _iֽ_:_a-_ | 1 |
| cmxkq | _i_:_a-_ei֖_ | 1 |
| lxkoq | _i_:_o֛_ | 1 |
| lxkq | _:_a-֣_e_ | 1 |
| lxkq | _:_a-֥_e_ | 1 |
| lxkq | _:_a-_eiֽ_ | 1 |
| mxkq | _:_a-_ei֔_ | 1 |
| mxkq | _:_a-_eiֽ_ | 1 |
| xkoq | _:_o֕_ | 1 |
| xkqh | _a_:a_a֨_ | 1 |
| xkqt | _a_aֽ_:_: | 1 |
| xkqti | _a_a-֖_:_i | 1 |
| xkr | Light | xkorot | _:_o_֜o_ | 1 |
| xkr | _aֽ_a-_ | 1 |
| Person | vxokr | _:_o֑_a-_ | 1 |
| vxokr | _:_o֔_a-_ | 1 |
| vxokr | _:_o֖_a-_ | 1 |
| xokr | _o֙_a-_֙ | 1 |
| xokr | _oֽ_a-_ | 1 |
Total for xk is: 36.