| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| aga | Person | aga | _a_ei֖_ | 1 |
| agg | Person | agg | _:a_a֔_ | 1 |
| agg | _:a_a֗_ | 1 |
| agg | _:a_a֛_ | 1 |
| agg | _:a_a-֖_ | 1 |
| agg | _:a_a-֥_ | 1 |
| agg | _:a_a-_֙ | 2 |
| magg | _eiֽ_:a_a-_֙ | 1 |
| aggi | People | haggi | _aֽ_:a_a_i֔_ | 1 |
| haggi | _aֽ_:a_a_i֗_ | 1 |
| haggi | _a_:a_a_i֔_ | 1 |
| haggi | _a_:a_a_i֖_ | 2 |
| agdh | Defense | agudot | _:a_u_֣o_ | 1 |
| vagudto | _a-_:a_u_a_֖o | 1 |
| Measure | agudt | _:a_u_a-֣_ | 1 |
| lagudh | _a-_:a_u_a֣_ | 1 |
| agvz | Planting | agoz | _:e_o_֙ | 1 |
| agl | Container | agli | _e_:_ei_ | 1 |
| aglim | Location | agliim | _e_:_a-֙_i_֙ | 1 |
| agm | Character | agmi | _a-_:_ei_ | 1 |
| Water | agm | _:a_a-_ | 1 |
| agmon | _a-_:_֣o_ | 1 |
| agmihm | _a-_:_ei__e֗_ | 1 |
| hagmim | _a_:a_a-_i֑__ | 1 |
| hagmim | _a_:a_a-_i֖__ | 1 |
| vagmon | _:_a-_:_֖o_ | 1 |
| vagmon | _:_a-_:_ֽo_ | 1 |
| vagmon | _:_a-_:_oֽ_ | 1 |
| vagmi | _:_a-_:_ei_ | 1 |
| vagmim | _a-_:a_a-_i֖__ | 1 |
| cagmon | _:_a-_:_o֜_ | 1 |
| lagm | _a-ֽ_:a_a-_ | 1 |
| lagm | _a-_:a_a-֔_ | 1 |
| lagm | _a-_:a_a-_ | 1 |
| agn | Container | agn | _a-_a-֣_ | 1 |
| bagnot | _a_a-_a_o֑_ | 1 |
| hagnot | _aֽ_a-_a_֔o_ | 1 |
| agp | Defense | agpih | _:a_a-_e֔__a | 1 |
| agpiv | _:a_a-_a֑__ | 1 |
| agpiv | _:a_a-_a֔__ | 1 |
| agpiv | _:a_a-_a֖__ | 1 |
| agpiv | _:a_a-_a__֙ | 1 |
| agpiç | _:a_a-_e֔__a | 2 |
| agr | Economy | agrh | _a_:_a֥_ | 1 |
| aogr | _o_ei֣_ | 1 |
| lagort | _a-_:a_֥o_a-_ | 1 |
| tagor | _e_:e_o֔_ | 1 |
| agra | Work | aigrh | _i_:_a֥_ | 1 |
| aigrot | _i_:_֛o_ | 1 |
| aigrot | _i_:_֣o_ | 1 |
| aigrot | _i_:_o_֙ | 2 |
| aigrotihm | _i_:_o֣_ei__e֔_ | 1 |
| aigrt | _i_e֧_e_ | 1 |
| aigrta | _i֠_a-_:_a_ | 1 |
| aigrta | _i_a-_:_a֔_ | 1 |
| baigrot | _aֽ_i_:_֜o_ | 1 |
| haigrt | _a_i_e֣_e_ | 1 |
| vaigrt | _:_i_e֡_e_ | 1 |
| vaigrt | _:_i_e֥_e_ | 1 |
| agrTl | Measure | agrTli | _:a_a-_:_:_ei֨_ | 1 |
| agrTli | _:a_a-_:_:_ei_ | 1 |
Total for ag is: 65.