| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| czb | Location | vaczib | _:_a-_:_i֖__ | 1 |
| Trust | aczb | _:a_a-_ei֑_ | 1 |
| aczb | _:a_a-_eiֽ_ | 2 |
| aczb | _a-_:_a֔_ | 1 |
| bczbcm | _:_a-֨_e_:_e֔_ | 1 |
| viczb | _iֽ__a-_ei֔_ | 1 |
| vnczbt | _:_i_:_aֽ_:_a | 1 |
| iczb | _:_a-_ei֑_ | 2 |
| iczbu | _:_a-_:_֖u | 1 |
| iczbu | _:_a-_:_u | 1 |
| iczibni | _a-_:_i_ei֑_i | 1 |
| cdbh | _i_:_a֤_ | 1 |
| cozb | _o_eiֽ_ | 1 |
| czb | _a֫_a֥_ | 2 |
| czb | _a_a֑_ | 3 |
| czb | _a_a֔_ | 3 |
| czb | _a_a֖_ | 1 |
| czb | _a_a֛_ | 1 |
| czb | _a_a֡_ | 1 |
| czb | _a_a֣_ | 2 |
| czb | _a_a֥_ | 1 |
| czb | _a_a֪_ | 1 |
| czb | _a_aֽ_ | 4 |
| czb | _a_a_֒ | 1 |
| czbihm | _i_:_ei__e֔_ | 1 |
| czbim | _:֝_a_i֗__ | 2 |
| czbim | _:֭_a_i_ | 1 |
| czbim | _:_a_i֑__ | 1 |
| czbim | _:_a_i֔__ | 1 |
| czbim | _:_a_i֣__ | 2 |
| czbim | _:_a_i֥__ | 1 |
| czbim | _:_a_iֽ__ | 2 |
| cizb | _i_ei֔_ | 1 |
| laczb | _:_a-_:_a֔_ | 1 |
| nczbh | _i_:_a֑_a_ | 1 |
| tczb | _:_a-_ei֖_ | 1 |
| tczbi | _:_a-_ei֔_i | 1 |
| czba | Location | cozba | _o_ei_a֗_ | 1 |
| czbi | Person | cozbi | _a_:_i֣_ | 1 |
| cozbi | _a_:_i֨_ | 1 |
| czib | Location | bczib | _i_:_i֖__ | 1 |
Total for cz is: 55.