| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| hga | Person | hga | _ei_e֛_ | 1 |
| hgii | _ei_a֑_ | 1 |
| hgii | _ei_a-֖_ | 1 |
| hgii | _ei_a-֥_ | 1 |
| hgh | Speak | ahgh | _e_:_e֖_ | 1 |
| ahgh | _e_:_e_ | 1 |
| bhgigi | _a-_:a_i_i֥_ | 1 |
| hgh | _a_֣o | 2 |
| hgh | _a_a֛_ | 1 |
| hgh | _a_o֣_ | 1 |
| hgh | _eֽ_e_ | 1 |
| hgigi | _:a_iֽ__i | 1 |
| hgiti | _a_i֥__i | 1 |
| hgitit | _a-_i_i֗__ | 1 |
| hgitit | _a-_i_i֬__ | 1 |
| higion | _i_a_֣o_ | 1 |
| higion | _i_a_֥o_ | 1 |
| vhgh | _:֝_e֗_e_ | 1 |
| vhgh | _a_e֖_e_ | 1 |
| vhgut | _:_a_֖u_ | 1 |
| vhgion | _:_e_:_֣o_ | 1 |
| vhgionm | _:_e_:_o_a֔_ | 1 |
| vhgit | _:_a_i֤__a | 1 |
| vhgiti | _:_a_i֥__i | 1 |
| vhogo | _:_o_֛o | 1 |
| vhmhgim | _:_a-_a-_:_i֑__ | 1 |
| ihgh | _e_:_e֗_ | 1 |
| ihgh | _e_:_e֣_ | 5 |
| ihgh | _e_:_e֥_ | 1 |
| ihgh | _e_:_eֽ_ | 1 |
| ihgh | _e_:_e_֩ | 1 |
| ihgu | _e֝_:_֗u | 1 |
| ihgu | _e_:_ֽu | 1 |
| ihgu | _e_:_u | 1 |
| nhgh | _e_:_e֑_ | 1 |
| thgh | _e_:_e֣_ | 2 |
| thgh | _e_:_eֽ_ | 1 |
| thgu | _e_:_֖u | 1 |
| hgr | Person | hgr | _a֠_a_ | 1 |
| hgr | _a_a֑_ | 1 |
| hgr | _a_a֖_ | 2 |
| hgr | _a_a֛_ | 1 |
| hgr | _a_a֞_ | 1 |
| hgr | _a_a֤_ | 1 |
| hgr | _a_a֥_ | 1 |
| hgr | _a_a֧_ | 2 |
| hgr | _a_aֽ_ | 1 |
| hgr | _a_a_֙ | 1 |
| hgri | People | hhgri | _a-ֽ_a-_:_i֑_ | 1 |
| hhgriaim | _a-ֽ_a-_:_i_i֑__ | 1 |
| hhgriaim | _a-ֽ_a-_:_i_i֔__ | 2 |
| vhgrim | _:_a-_:_ֽi_ | 1 |
| Person | hgri | _a-_:_iֽ_ | 1 |
Total for hg is: 62.