| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| tab | Love | ltabh | _:_a-_:a_a֑_ | 1 |
| mtab | _:_a_ei֤_ | 1 |
| mtabl | _i_:_a-_ei֖_ | 1 |
| mtabl | _i_:_a-_ei֣_ | 1 |
| tabu | _o__֖u | 2 |
| tabti | _a_a-֣_:_i | 2 |
| tah | City | hta | _a-_a_֙ | 1 |
| htaot | _a-_a_o_֙ | 1 |
| htaim | _a-_a_i֖__ | 1 |
| htaim | _a-_a_i֡__ | 1 |
| vhta | _:_a-_a֕_ | 1 |
| vhta | _:_a-_a֗_ | 1 |
| vtai | _:_a_ei֨_ | 1 |
| vtaiv | _:_a_a֗__ | 1 |
| vtaiv | _:_a_a֞__ | 2 |
| ta | _a֥_ | 2 |
| taiv | _a_a__֙ | 1 |
| tav | Animal | utao | u_:_֥o | 1 |
| ctoa | _:_֣o_ | 1 |
| tam | Measure | mtaimot | _a-_:_i_֔o_ | 2 |
| taomi | _:_o_ei֣_ | 1 |
| taomim | _:_o_i֖__ | 1 |
| toami | _a_:a_ei֥_ | 1 |
| toamim | _oֽ_:a_i_֮ | 1 |
| toamim | _o_:a_i_֮ | 1 |
| tomim | _o_i֖_ | 1 |
| tanh | Harvest | htanh | _a-_:_ei_a֔_ | 1 |
| htanh | _a-_:_ei_a_֙ | 1 |
| Planting | btanh | _a-_:_ei_a֗_ | 1 |
| btanh | _i_:_ei_a_֙ | 1 |
| htanim | _a-_:_ei_i֤__ | 1 |
| htanim | _a-_:_ei_iֽ__ | 1 |
| vhtanh | _:_a-_:_ei_a֖_ | 1 |
| vhtanh | _:_a-_:_ei_a֧_ | 1 |
| vctanim | _:_a-_:_ei_i_֙ | 1 |
| utanh | u_:_ei_a֖_ | 1 |
| utanh | u_:_ei_a֤_ | 1 |
| utanicm | u_:_ei_ei__e֥_ | 1 |
| utanim | u_:_ei_i_֙ | 1 |
| utanth | u_:_ei֣_a_a֔_ | 1 |
| utanti | u_:_ei_a_i֖_ | 1 |
| utantç | u_:_ei_a_e֑_a | 1 |
| utantm | u_:_ei_a_a֑_ | 1 |
| ctani | _i_:_ei_ei֖_ | 1 |
| ctanim | _a-_:_ei_i֥__ | 1 |
| ctanim | _a-_:_ei_i_֙ | 1 |
| ltanh | _a-_:_ei_a֑_ | 1 |
| mtanh | _i_:_ei_aֽ_ | 1 |
| tanh | _:֭_ei_a_ | 1 |
| tanh | _:_ei_a֔_ | 1 |
| tanh | _:_ei_a֣_ | 1 |
| tanh | _:_ei_a֥_ | 1 |
| tanh | _:_ei_aֽ_ | 1 |
| tanim | _:_ei_i֑__ | 3 |
| tanim | _:_ei_i֔__ | 1 |
| tanim | _:_ei_i֖__ | 1 |
| tanim | _:_ei_i֣__ | 1 |
| tanim | _:_ei_i_֙ | 2 |
| tant | _a-_:a_a-֣_ | 1 |
| tanto | _:_eiֽ_a_֔o | 2 |
| tanto | _:_ei_a_֔o | 1 |
| tanto | _:_ei_a_֖o | 1 |
| tar | Joy | vtar | _:_a_a-֣_ | 2 |
| vtar | _:_a_a-֤_ | 2 |
| vtar | _:_a_a-֨_ | 1 |
| vtoaro | _:_o_:a_֖o | 1 |
| itarhu | _:_a_:a_ei֣_u | 1 |
| itoarhu | _:_a_:a_ei֑_u | 1 |
| ctoar | _:_o֖_a-_ | 1 |
| toar | _o֑_a-_ | 3 |
| toar | _o֔_a-_ | 2 |
| toar | _o֖_a-_ | 2 |
| toar | _o֙_a-_֙ | 2 |
| toar | _o֛_a-_ | 1 |
| toar | _o֥_a-_ | 1 |
| toaro | _a_:a_֔o | 1 |
| toarm | _aֽ_:a_a֔_ | 1 |
| Location | hmtoar | _a-_:_o_a֖_ | 1 |
| tary | Person | vtary | _:_a-_:_ei֥_a- | 1 |
| tawvr | Planting | awurim | _:a_u_i֔__ | 1 |
| utawur | u_:_a-_֖u_ | 2 |
Total for ta is: 98.