| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| ycbvr | Person | ycbor | _a-_:_֛o_ | 1 |
| ycbor | _a-_:_֜o_ | 1 |
| ycbor | _a-_:_ֽo_ | 2 |
| ycbor | _a-_:_o_֒ | 1 |
| ycbiw | Animal | ycbiw | _a-֝_a_i֗__ | 1 |
| ycbiw | _a-_a_i֖__ | 1 |
| ycbr | Animal | vhycbr | _:_a_a-_:_a֑_ | 1 |
| vhycbr | _:_a_a-_:_a֖_ | 1 |
| vycbri | _:_a-_:_:_ei֣_ | 1 |
| ycbri | _a-_:_:_ei֣_ | 2 |
| ycbricm | _a-_:_:_ei__e֗_ | 1 |
| Person | vycbor | _:_a-_:_֜o_ | 1 |
| ycbor | _a-_:_֨o_ | 1 |
| ycv | Location | yco | _a-_֔o | 1 |
| ycn | Person | ycn | _a_a֗_ | 1 |
| ycn | _a_a֛_ | 1 |
| ycn | _a_a֞_ | 1 |
| ycn | _a_a֣_ | 3 |
| ycs | Clothe | hycsim | _a_:a_a_i֛__ | 1 |
| ucycs | u֝_:_e֗_e_ | 1 |
| Music | tycsnh | _:_a-_a-ֽ_:_a_ | 1 |
| ycsh | Person | ycsh | _a-_:_a֥_ | 4 |
| ycsh | _a-_:_aֽ_ | 1 |
| ycr | Person | ycr | _a_a_֙ | 1 |
| Vexation | byocrii | _:_oֽ_:_a֑_ | 1 |
| vyocr | _:_o_ei֥_ | 1 |
| vycrtm | _a-_:a_a-_:_e֖_ | 1 |
| iycorç | _a-_:_:a_:_a֥ | 1 |
| nycr | _e_:_aֽ_ | 1 |
| nycrt | _e_:_aֽ_e_ | 1 |
| yocr | _o_ei֣_ | 3 |
| yocr | _o_ei֥_ | 1 |
| ycor | _a_֔o_ | 1 |
| ycor | _a_֖o_ | 2 |
| ycor | _a_ֽo_ | 1 |
| ycor | _a_o_֒ | 1 |
| ycr | _a_a-֥_ | 1 |
| ycrti | _a_a-֙_:_i֙ | 1 |
| ycrtm | _:a_a-_:_e֣_ | 1 |
| ycrtnu | _:a_a-_:_a֔_u | 1 |
| ycrn | People | yocrn | _a_:_aֽ_ | 5 |
| ycwb | Animal | ycwub | _a-_:_֑u_ | 1 |
Total for yc is: 56.