| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| Tp | Family | bTf | _a-_a֑_ | 1 |
| hTf | _a-_aֽ_ | 1 |
| hTf | _a-_a-֖_ | 1 |
| hTf | _a-_a-֣_ | 1 |
| hTf | _a-_a-֧_ | 1 |
| hTf | _a-_a-_֮ | 1 |
| vhTf | _:_a-_a֑_ | 1 |
| vhTf | _:_a-_aֽ_ | 2 |
| vhTf | _:_a-_a-֔_ | 2 |
| vhTf | _:_a-_a-֨_ | 1 |
| vTf | _:_a-֨_ | 1 |
| vTf | _:_a-_֙ | 1 |
| vTf | _a_a֔_ | 1 |
| vTpcm | _:_a-֨_:_e֔_ | 1 |
| vTpcm | _:_a-_:_e_֩ | 1 |
| vTpcm | _:_a-_:_e_֮ | 1 |
| vTpm | _:_a-_aֽ_ | 1 |
| vTpnu | _:_a-_ei֖_u | 1 |
| ulTpnu | u_:_a-_ei֖_u | 1 |
| Tf | _a-֣_ | 1 |
| Tf | _a-֤_ | 1 |
| Tpcm | _a-_:_e֑_ | 2 |
| Tpcm | _a-_:_e֖_ | 1 |
| Tpcm | _a-_:_e֣_ | 1 |
| Tpcm | _a-_:_e_֮ | 1 |
| Tpm | _a-_a֑_ | 1 |
| Tpm | _a-_a֖_ | 1 |
| Tpm | _a-_a֧_ | 1 |
| Tpm | _a-_a_֙ | 3 |
| Tpnu | _a-_ei֙_u֙ | 1 |
| Tpnu | _a-_ei֣_u | 1 |
| Tpnu | _a-_eiֽ_u | 1 |
| lTpcm | _:_a-_:_e֔_ | 1 |
| lTpcm | _:_a-_:_eֽ_ | 1 |
| lTpcm | _:_a-_:_e_֙ | 1 |
| lTpnu | _:_a-_eiֽ_u | 1 |
| mTf | _i_aֽ_ | 1 |
| Tpk | Clothe | hmTpkt | _a-_i_:_a-֧_a-_ | 1 |
| vhmTpkot | _:_a-_i_:_a_֖o_ | 1 |
| Tipukim | _i_u_i֔__ | 1 |
| Tipkh | _i_:_a֣_ | 1 |
| Tipkti | _i_a-֥_:_i | 1 |
| Measure | hTpkot | _a-_:_a_֔o_ | 1 |
| vTopk | _a_o֑_a-_ | 1 |
| vTopk | _a_o֔_a-_ | 1 |
| Topk | _o֖_a-_ | 2 |
| Topk | _o֧_a-_ | 1 |
| Tpk | _e֔_a-_ | 2 |
| Tpkot | _:_a_֨o_ | 1 |
| Tpl | Injury | vtTpol | _a-֝_i_:_o֗_ | 1 |
| Topli | _oֽ_:_ei_ | 1 |
| Tplu | _a_:_֬u | 1 |
| Tpsr | Office | vTpsriiç | _:_a-_:_:_a-֖_i_: | 1 |
| Tpsr | _i_:_a֔_ | 1 |
| Tpp | Character | vTpof | _:_a_o_֙ | 1 |
| Tpr | Bodypart | vTprh | _:_i_:_a-֣__ | 1 |
| vTprohi | _:_i_:_֥o_i | 1 |
| Tpw | Quiet | Tpw | _a_a-֣_ | 1 |
| Tpt | Person | Tpt | _a_a-_֙ | 1 |
Total for Tp is: 66.