| Root | Domain | Word | Vowels | Count |
| Hebrew Word / Gloss | Previous Word | References Book Ch:Vs(Word) | ||
| gzbr | Work | gizbria | _i_a-ֽ_:_a-_a֔_ | 1 |
| hgzbr | _a-_i_:_a֑_ | 1 |
| gzh | Flourish | bgzit | _:_a_i֔__ | 1 |
| gzit | _a_i֑__ | 2 |
| gzit | _a_i֔__ | 3 |
| gzit | _a_i֖__ | 1 |
| gzit | _a_i֗__ | 1 |
| gzit | _a_i֛__ | 1 |
| gzit | _a_iֽ__ | 1 |
| vgzit | _:_a_i֣__ | 1 |
| gzvni | People | hgizoni | _a-_i֣_o_i֔_ | 1 |
| gzz | Person | gzz | _a_ei֑_ | 1 |
| gzz | _a_eiֽ_ | 1 |
| Work | bgzoz | _i_:_o֥_ | 1 |
| bgizh | _a-_i_a֔_ | 1 |
| gozz | _o_ei֥_ | 1 |
| gozzi | _oֽ_:a_ei֤_ | 1 |
| gozzih | _o_:_e֖__a | 1 |
| gozzim | _oֽ_:_i_֙ | 1 |
| gozzim | _o_:_i֖__ | 2 |
| gozi | _a_i֤_ | 1 |
| gz | _ei֑_ | 1 |
| gz | _ei֥_ | 1 |
| gizi | _i_ei֥_ | 1 |
| gizt | _i_a-֥_ | 1 |
| hgizh | _a-_i_a֑_ | 1 |
| hgizh | _a-_i_a֔_ | 1 |
| hgizh | _a-_i_a֜_ | 1 |
| hgizh | _a-_i_a_֙ | 2 |
| vgozi | _a_o֔_i | 1 |
| vigz | _a-_a֖_a_ | 1 |
| vigz | _a-_a֣_a_ | 1 |
| umgz | u_i_ei֥_ | 1 |
| lgoz | _a_o֥_ | 1 |
| lgozzii | _:_oֽ_:_a֑_ | 1 |
| lgzoz | _i_:_o֖_ | 1 |
| ngozu | _a_o֖_u | 1 |
| tgoz | _a_o֖_ | 1 |
| gzl | Animal | gozliv | _o_a_a֖__ | 1 |
| vgozl | _:_o_aֽ_ | 1 |
| Destroy | bgzl | _:_a_ei֔_ | 1 |
| gozl | _o_ei֤_ | 1 |
| gozli | _o_:_ei֤_ | 1 |
| gzul | _a_֖u_ | 2 |
| gzul | _a_֗u_ | 1 |
| gzul | _a_֣u_ | 1 |
| gzilh | _:_ei_a֖_ | 1 |
| gzilh | _:_ei_a֣_ | 1 |
| gzilot | _:_ei_֣o_ | 1 |
| gzilt | _:_ei_a-֥_ | 1 |
| gzl | _a֝_a-֗_ | 1 |
| gzl | _a_a֑_ | 1 |
| gzl | _a_a֔_ | 1 |
| gzl | _a_a֗_ | 1 |
| gzl | _a_a-_֙ | 1 |
| gzl | _a_ei֑_ | 1 |
| gzl | _a_ei֖_ | 1 |
| gzl | _ei֣_e_ | 1 |
| gzlu | _a֝_:_֗u | 1 |
| gzlu | _a_:_֖u | 1 |
| gzlu | _a_a֑_u | 1 |
| gzlti | _a֝_a-֗_:_i | 1 |
| hgzilh | _a-_:_ei_a֜_ | 1 |
| ubgzl | u_:_a_ei֪_ | 1 |
| vgzul | _:_a_֛u_ | 1 |
| ugzilh | u_:_ei_a֖_ | 1 |
| vgzl | _:_ei֨_e_ | 1 |
| vgzlu | _:_a_:_֖u | 1 |
| vgzlu | _:_a_a֔_u | 1 |
| vigzol | _a-_i_:_o֤_ | 2 |
| vigzlu | _a-_i_:_:_֗u | 1 |
| vlgzol | _:_i_:_o֕_ | 1 |
| vngzlh | _:ֽ_i_:_:_a֥_ | 1 |
| igzol | _i_:_o֑_ | 1 |
| igzlu | _i֭_:_:_u | 1 |
| igzlu | _i_:_:_֥u | 1 |
| mgozlo | _i_o_:_ֽo | 1 |
| tgzol | _i_:_a_ | 1 |
| tgzol | _i_:_o֑_ | 1 |
| tgzol | _i_:_o֥_ | 1 |
| gzm | Animal | hgzm | _a-_a_a֑_ | 1 |
| hgzm | _a-_a_a_֙ | 1 |
| vhgzm | _:_a-_a_a֑_ | 1 |
| Person | gzm | _a-_a֥_ | 1 |
| gzm | _a-_aֽ_ | 1 |
| gzn | Location | gozn | _o_a֔_ | 1 |
| gozn | _o_a֖_ | 4 |
| gzy | Planting | gzyo | _i_:_ֽo | 1 |
| gzym | _i_:_a֑_ | 1 |
| mgzy | _i_ei֣_a-_ | 1 |
| gzr | Location | bgzr | _:_a֑_e_ | 2 |
| bgzr | _:_aֽ_e_ | 1 |
| bgzr | _:_e֖_e_ | 1 |
| gzr | _a֑_e_ | 1 |
| gzr | _a֔_e_ | 1 |
| gzr | _aֽ_e_ | 2 |
| gzr | _e֔_e_ | 1 |
| gzr | _e֖_e_ | 3 |
| gzr | _e֙_e_֙ | 1 |
| gzr | _e֤_e_ | 1 |
| gzrh | _aֽ_:_a_ | 1 |
| Love | atgzrt | _i_:_:_e֨_e_ | 1 |
| bgzirt | _i_:_ei_a-֤_ | 1 |
| gzoru | _:_oֽ_u | 1 |
| gzirh | _:_ei_a֑_ | 1 |
| gzr | _a_a-֤_ | 1 |
| gzru | _i_:_֛u | 1 |
| gzrin | _a_:_i֔__ | 2 |
| gzrtm | _i_:_a_aֽ_ | 1 |
| hgzrh | _a-_i_:_a֛_ | 2 |
| hgzrh | _a-_i_:_a֜_ | 2 |
| hgzrh | _a-_i_:_a_֒ | 1 |
| hgzrim | _a-_:_a_i֥__ | 1 |
| htgzrt | _i_:_:_e֤_e_ | 1 |
| ubmgzrot | uֽ_:_a-_:_:_o֣_ | 1 |
| ugzirt | u_:_ei_a-֤_ | 1 |
| vgzria | _:_a_:_a-_a֑_ | 2 |
| vhgzrh | _:_a-_i_:_a֛_ | 1 |
| vhgzrh | _:_a-_i_:_a֤_ | 1 |
| vigzor | _a-_i_:_o֤_ | 1 |
| vigzru | _a-ֽ_i_:_:_֖u | 1 |
| vtgzr | _:ֽ_i_:_a-_ | 1 |
| lgozr | _:_o_ei֣_ | 1 |
| lgzrim | _i_:_a_i֑__ | 1 |
| ngzr | _i_:_a-֖_ | 2 |
| ngzr | _i_:_a-_֙ | 1 |
| ngzru | _i_:_aֽ_u | 1 |
| ngzrnu | _i_:_a-֥_:_u | 1 |
| ngzrti | _i_:_aֽ_:_i | 1 |
| People | vhgzri | _:_a-_i_:_i֖_ | 1 |
Total for gz is: 149.